
13220556353
当前位置:首页 > 产品中心 > 摩擦磨损试验机 > 电化学摩擦磨损试验机 > MDW-02F型电化学摩擦磨损试验机

相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
| 序号 | 项目名称 | 技术指标 |
| 1 | 主轴往复 | |
| 1.1 | 往复频率范围 | 0.1-20Hz (无级可调) |
| 1.2 | 最大行程 | 40mm |
| 行程控制精度 | ±0.01mm | |
| 2 | 最大摩擦力 | 100N |
| 摩擦力测量精度 | 3% | |
| 3 | 最大载荷 | 200N |
| 载荷精度 | 0.1N | |
| 4 | 摩擦副形式 | 销-盘、球-盘 、柱瓦(选配); |
| 5 | 试验机时间显示与控制范围 | 1s~9999h |
| 6 | 可外接电化学工作站 | 不限品牌 |
| 7 | 电化学摩擦腐蚀组件 | 可根据客户要求定制 |
产品咨询