
13220556353

相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
| 序号 | 项 目 | 技术规格与技术指标 |
| 1 | 最大试验力 | 10N |
| 2 | 试验力示值精度 | ±1% |
| 3 | 试验力示值重复性误差 | 1% |
| 4 | 主轴转速范围 | 1~500r/min |
| 5 | 主轴转速精度 | 在240r/min时误差不超过±1r/min |
| 6 | 定时器工作范围 | 1s~9999min |
| 7 | 定时精度 | 在30min内的误差不超过±6s |
| 8 | 油盒内试验环境 | 温度:25℃±1℃ |
| 相对湿度:10%±0.2% | ||
| 9 | 标准试件 | 钢球Sφ12.7mm,试环φ49.22×13.06mm |
产品咨询